A Napoli 90. percben szerzett góllal verte a Juventust
A Napoli egy hajrában szerzett góllal 1-0-ra győzött a Juventus vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi rangadóján, így négy fordulóval az idény vége előtt egy pontra megközelítette riválisát a tabellán.
A listavezető és a második helyezett találkozójának első félidejében kemény küzdelmet vívtak a csapatok, mindkét fél előtt akadtak helyzetek, de a legnagyobb helyzet – Miralem Pjanic szabadrúgásánál – a kapufán csattant.
Szünet után kevésbé voltak aktívak a csapatok, végül a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után a hazai védők nem figyeltek, így Kalidou Koulibaly fejesgóljával győzött a Napoli.
A dél-olasz együttes 2009 óta először tudta elvinni Torinóból mindhárom bajnoki pontot.
A Juventusra a hátralévő négy fordulóban két rangadó is vár még: az ötödik Internazionaléval és a harmadik AS Romával is idegenben mérkőzik meg Massimiliano Allegri csapata.
Végeredmény – Serie A, 34. forduló
Juventus – Napoli 0-1 (0-0)
Gólózserző: Koulibaly 90.
korábban:
Udinese-Crotone 1-2 (1-1)
Chievo-Internazionale 1-2 (0-0)
Lazio-Sampdoria 4-0 (2-0)
Atalanta-Torino 2-1 (0-0)
Cagliari-Bologna 0-0
AC Milan-Benevento 0-1 (0-1)
Sassuolo-Fiorentina 1-0 (1-0)
SPAL-AS Roma 0-3 (0-1)
1. Juventus | 34 | 27 | 4 | 3 | 78–20 | +58 | 85 |
2. Napoli | 34 | 26 | 6 | 2 | 71–23 | +48 | 84 |
3. Lazio | 34 | 20 | 7 | 7 | 83–43 | +40 | 67 |
4. Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55–27 | +28 | 67 |
5. Internazionale | 34 | 18 | 12 | 4 | 56–23 | +33 | 66 |
6. Atalanta | 34 | 15 | 10 | 9 | 52–35 | +17 | 55 |
7. Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 43–37 | +6 | 54 |
8. Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47–38 | +9 | 51 |
9. Sampdoria | 34 | 15 | 6 | 13 | 51–53 | –2 | 51 |
10. Torino | 34 | 11 | 14 | 9 | 48–41 | +7 | 47 |
11. Bologna | 34 | 11 | 6 | 17 | 37–44 | –7 | 39 |
12. Genoa | 33 | 10 | 8 | 15 | 26–33 | –7 | 38 |
13. Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25–53 | –28 | 37 |
14. Udinese | 34 | 10 | 3 | 21 | 43–56 | –13 | 33 |
15. Cagliari | 34 | 9 | 6 | 19 | 30–56 | –26 | 33 |
16. Chievo | 34 | 7 | 10 | 17 | 30–53 | –23 | 31 |
17. Crotone | 34 | 8 | 7 | 19 | 32–59 | –27 | 31 |
18. SPAL | 34 | 5 | 14 | 15 | 30–55 | –25 | 29 |
19. Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26–65 | –39 | 25 |
20. Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | 28–77 | –49 | 17 |
Kiemelt fotó: Miguel Medina / AFP